設為首頁|加入最愛
火爆熱點: 極速升級 副本攻略
資料搜尋:
文章詳細
唔可以錯過的狂戰士技能列表及技能說明
發佈時間2011年05月04日 16:13:15    作者:開心遊戲網    人氣:18372    進入討論區

原文鏈接:http://hkbbs.hehagame.com/viewthread.php?tid=51653&page=1&extra=#pid308198

  

狂戰士技能列表狂戰士技能表:
 
●格鬥掌握
 
狂暴之擊:強力的擊打一次敵人
 
技能等級 1 2 3 4 5
需求等級 1 3 6 9 12
消耗MP 1 3 4 5 6
延遲時間 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2
攻擊力 21 39 71 108 150
  
格鬥支配:提高物理攻擊和致命一擊所造成的攻擊力
  
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
需求等級 5 9 14 19 24 29 34 39 44 50
攻擊力 +2% +4% +6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20%
暴擊率 +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
 
●雙擊 :快速攻擊2次的技能
 
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
需求等級 7 10 13 16 20 24 28 32 36 40
消耗MP 5 6 8 8 10 12 14 15 15 19
延遲時間 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4.5 4
攻擊力1 39 61 88 119 163 213 270 334 405 483
攻擊力2 58 89 125 166 225 290 365 447 538 638
 
●組合拳 :快速的攻擊4次
 
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
需求等級 15 19 23 27 31 36 41 46 51 56
消耗MP 9 11 13 13 15 17 19 21 21 23
延遲時間 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
攻擊力1 91 124 162 206 255 317 387 464 548 640
攻擊力2 91 124 162 206 255 317 387 464 548 640
攻擊力3 91 124 162 206 255 317 387 464 548 640
攻擊力4 114 155 203 257 318 396 483 579 685 800
 
●風暴之拳:被擊中的敵人小範圍內會受到2次傷害,最後一次攻
擊會造成一名敵人暈眩
 
技能等級 1 2 3 4 5
需求等級 37 40 45 49 53
消耗MP 23 26 28 30 33
延遲時間 12 11.5 11 10.5 10
攻擊力 1 245 298 358 422 493
攻擊力2 290 348 412 481 557
暈眩時間 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8
 
●雷電之拳:強力的擊打3次,最後一擊會擊退敵人一段距離
同時被電擊
 
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
需求等級 50 54 58 62 66 70 75 80 85 90
消耗MP 31 33 35 38 40 43 45 48 51 54
延遲時間 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
攻擊力1 493 579 673 774 883 1000 1140 1291 1452 1624
攻擊力2 493 579 673 774 883 1000 1140 1291 1452 1624
攻擊力3 493 579 673 774 883 1000 1140 1291 1452 1624
每秒HP減少 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
持續時間 3.0 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.4 5.8 6.2 6.6
  
●猛獸之拳:快速的擊打7次,最後一擊會擊退一段距離
  
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
需求等級 67 71 75 79 83 87 91 95 99 103
消耗MP 49 51 54 57 60 63 65 68 71 74
延遲時間 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
攻擊力1 150 212 280 353 433 520 612 712 817 930
攻擊力2 150 212 280 353 433 520 612 712 817 930
攻擊力3~ 225 291 364 442 526 617 714 818 929 1046
攻擊力7
  
●霸者之拳:發起震動攻擊周圍所有敵人,接著快速攻擊4次,
最後一擊時擊退敵人
    
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
需求等級 82 86 90 95 100 105 110 115 120 125
消耗MP 62 65 68 72 75 79 83 86 90 93
延遲時間 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
攻擊力1 459 546 639 747 864 989 1122 1265 1416 1577
攻擊力2 535 626 723 836 958 1087 1226 1374 1530 1696
攻擊力3 612 706 807 925 1051 1186 1330 1483 1644 1815
攻擊力4 688 786 891 1014 1145 1285 1434 1592 1759 1935
攻擊力5 917 1043 1177 1334 1502 1680 1870 2071 2284 2508
  
●戰鬥精華:短時間內提高攻擊速度
 
技能等級 1 2 3 4 5
需求等級 10 17 24 31 38
消耗MP 14 22 29 37 45
延遲時間 90 95 100 105 110
攻擊速度 +15% +15% +15% +15% +15%
持續時間 30 35 40 45 50
  
●戰鬥意志:短時間內提高攻擊力
   
技能等級 1 2 3 4 5
需求等級 30 37 44 51 58
消耗MP 36 44 51 59 67
延遲時間 90 95 100 105 110
最小攻擊力 +35 +45 +55 +65 +75
最大攻擊力 +35 +45 +55 +65 +75
攻擊力 +2% +2% +2% +2% +2%
持續時間 30 35 40 45 50
  
●決死命令:短時間內提高攻擊速度和攻擊力,施展時造成
一次物理攻擊
  
技能等級 1 2 3 4 5
需求等級 60 69 78 87 96
消耗MP 69 79 89 99 108
延遲時間 30 30 30 30 30
攻擊力 983 1221 1487 1780 2102
攻擊速度 +15% +16% +17% +18% +20%
攻擊力 +1% +1% +1% +1% +1%
持續時間 8 9 10 11 12
 

★魂
 
●魂之淨化:永久性提高致命機率及所有屬性抗性
 
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
需求等級 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79
全屬性抵抗 +1% +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10%
暴擊率 0 0 +1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +4%
  
●魂之打擊:貫通攻擊一條線的敵人
  
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
需求等級 26 30 34 39 44 49 54 67 73 79
消耗MP 17 19 21 24 27 30 33 36 39 42
延遲時間 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
攻擊力 579 693 819 978 1150 1336 1535 1749 1977 2220
  
●魂之震撼:使敵人受到物理攻擊,並處於暈眩狀態
  
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
需求等級 56 60 65 70 75 80 85 90 95 100
消耗MP 34 37 40 43 45 48 51 54 57 60
延遲時間 24 11.5 11 10.5 10 9.5 9 8.5 8 7.5
攻擊力 2210 2436 2713 3004 3311 3526 3744 3965 4188 4415
暈眩時間 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  
●魂之怒風:召喚狂風,對前方6格內敵人進行3次貫通攻擊,
最後一擊時擊退敵人
  
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
需求等級 74 78 82 87 92 97 102 108 114 120
消耗MP 45 47 50 53 55 58 61 65 68 72
延遲時間 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
攻擊力1 758 857 963 1088 1221 1364 1515 1691 1878 2078
攻擊力2 827 930 1039 1169 1307 1454 1640 1793 1986 2192
攻擊力3 896 1002 1116 1250 1393 1545 1706 1895 2094 2306
  
●魂之暴虐:給周圍敵人進行5次物理攻擊
  
技能等級 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
需求等級 82 88 94 100 106 112 118 124 130 136
消耗MP 74 80 85 90 95 101 106 111 116 122
延遲時間 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
攻擊力1 612 706 807 925 1051 1186 1330 1483 1644 1815
攻擊力2 688 786 891 1014 1145 1285 1434 1592 1759 1935
攻擊力3 764 866 975 1103 1239 1384 1538 1701 1873 2054
攻擊力4 841 946 1059 1192 1333 1483 1642 1810 1987 2173
攻擊力5 1223 1347 1480 1636 1802 1977 2161 2354 2558 2770
  
●魂之守護:在一定時間內提高物理防禦
  
技能等級 1 2 3 4 5
需求等級 45 52 59 66 73
消耗MP 9 11 12 14 16
延遲時間 105 113 121 129 137
最小防禦力 +35 +40 +45 +50 +55
最大防禦力 +35 +40 +45 +50 +55
持續時間 45 53 61 69 77
 
●魂之抵抗:在一定時間內提高自己的所有抗性
  
技能等級 1 2 3 4 5
需求等級 70 77 85 92 99
消耗MP 53 58 61 66 71
延遲時間 105 113 121 129 137
抗性提高 +2% +2% +2% +2% +2%
持續時間 45 53 61 69 77
  
●魂之堅固:在一定時間內提高物理防禦
  
技能等級 1 2 3 4 5
需求等級 85 92 100 107 114
消耗MP 77 83 87 93 98
延遲時間 105 113 121 129 137
持續時間 45 53 61 69 77
 
●魂之蔑視:使自己不會中任何異常狀態,對已中的狀態無效
  
技能等級 1 2 3 4 5
需求等級 90 97 104 111 118
消耗MP 81 87 90 96 102
延遲時間 90 98 106 114 122
抵抗持續時間 30 38 46 54 62
  
●魂之火焰:在拳頭上附加火陷攻擊,但閃電屬性攻擊力會降低
  
技能等級 1 2 3 4 5
需求等級 55 66 76 87 98
消耗MP 39 46 53 61 68
延遲時間 105 115 125 135 145
火屬性攻擊力 +1% +2% +3% +4% +5%
雷屬性攻擊力 -1% -2% -3% -4% -5%
持續時間 45 55 65 75 85
  
●魂之霜慟:在拳頭上附加冰冷攻擊,但火焰屬性攻擊力會降低
  
技能等級 1 2 3 4 5
需求等級 55 66 76 87 98
消耗MP 39 46 53 61 68
延遲時間 105 115 125 135 145
冰屬性攻擊力 +1% +2% +3% +4% +5%
火屬性攻擊力 -1% -2% -3% -4% -5%
持續時間 45 55 65 75 85
  
●魂之閃電:在拳頭上附加閃電攻擊,但冰冷屬性攻擊力會降低
  
技能等級 1 2 3 4 5
需求等級 55 66 76 87 98
消耗MP 39 46 53 61 68
延遲時間 105 115 125 135 145
雷屬性攻擊力 +1% +2% +3% +4% +5%
冰屬性攻擊力 -1% -2% -3% -4% -5%
持續時間 45 55 65 75 85

0
2
0
0
5
1

有料

淚奔

無聊

XD

掀桌

KUSO
1