設為首頁|加入最愛
火爆熱點: 極速升級 副本攻略
資料搜尋:
文章詳細
各個地區對應怪物攻擊,防禦和抵抗屬性!
發佈時間2011年05月23日 14:21:18    作者:開心遊戲網    人氣:8034    進入討論區

原文鏈接:http://hkbbs.hehagame.com/viewthread.php?tid=52086&extra=page%3D1 

 

分享1~127血量 攻擊 防禦 抵抗屬性★混沌城堡

魔化蜘蛛 LV2 HP293 攻28~36 防16~23 抗 無
五彩蜘蛛 LV4 HP451 攻48~60 防24~35 抗 無
爬行蜥蜴 LV6 HP632 攻68~85 防32~47 抗 無
惡靈蜘蛛 LV8 HP836 攻87~109 防42~60 抗 無




★赤炎城堡

詛咒惡靈 LV2 HP293 攻28~36 防16~23 抗 無
幻蛾 LV4 HP451 攻48~60 防24~35 抗 無
爬行蜥蜴 LV6 HP632 攻68~85 防32~47 抗 無
魔蛾 LV8 HP836 攻87~109 防42~60 抗 無




★女神神殿

寄生魔偶 LV42 HP8331 攻467~584 防216~309 抗 冰冷
巨岩魔偶 LV43 HP8683 攻479~599 防221~317 抗 冰冷
惡雷劍妖 LV56 HP14056 攻???~??? 防302~432 抗 冰冷
嗜殺幽魔 LV57 HP14533 攻242~347 防308~441 抗 冰冷




★精靈草原

五彩蜘蛛 LV4 HP451 攻48~60 防24~35 抗 無
爬行蜥蜴 LV6 HP632 攻68~85 防32~47 抗 無
惡靈蜘蛛 LV8 HP836 攻87~109 防42~60 抗 無
惡魔喪屍 LV10 HP1063 攻107~134 防51~73 抗 無
地牢鞭蟲 LV12 HP1313 攻238~160 防60~86 抗 無
惡魔僕人 LV14 HP2699 攻148~185 防69~99 抗 無
蜥蜴人 LV16 HP1888 攻169~212 防78~112 抗 無




★玄武之地

幻蛾 LV4 HP451 攻48~60 防24~35 抗 無
爬行蜥蜴 LV6 HP632 攻68~85 防32~47 抗 無
魔蛾 LV8 HP836 攻87~109 防42~60 抗 無
怨靈總督 LV10 HP1063 攻107~134 防51~73 抗 無
地牢鞭蟲 LV12 HP1313 攻238~160 防60~86 抗 無
惡魔寵物 LV14 HP2699 攻148~185 防69~99 抗 無
蜥蜴人 LV16 HP1888 攻169~212 防78~112 抗 無




★紅葉谷地

蜥蜴人 LV16 HP1888 攻169~212 防78~112 抗 無
蜥蜴戰士 LV18 HP2214 攻190~238 防88~126 抗 無
魔化螳螂 LV20 HP2565 攻212~265 防98~140 抗 無
水中跳躍者 LV22 HP2944 攻86~123 防108~155 抗 火 ps: 遠攻擊的
掘屍蟲 LV25 HP3563 攻267~334 防123~176 抗 無
蜘蛛皇后 LV28 HP8492 攻300~376 防138~198 抗 火.冰冷.雷.毒.詛咒 
ps:某任務要打的怪!!!!!!!!!!




★白鷺海岸

叢林蜥蜴 LV30 HP4737 攻323~404 防149~213 抗 毒
毒螫蟹 LV32 HP5258 攻346~433 防159~228 抗 無
巨蜥守衛 LV34 HP5810 攻370~463 防170~244 抗 無
納迦海妖 LV36 HP6392 攻363~479 防182~260 抗 詛咒 ps:遠攻擊的
枯枝魔蟲 LV38 HP7006 攻375~494 防193~276 抗 詛咒 ps:遠攻擊的
伏地魔虎 LV82 HP29791 攻1122~1403 防486~695 抗 雷 ps:8x要過的橋怪
魔蜂 LV84 HP31308 攻226+~1445 防501~717  抗 雷.毒
澤格弓箭手 LV86 HP32874 攻1437~1625 防518~740 抗 冰冷.雷
澤格勇士 LV88 HP34487 攻1224~1530 防533~762 抗 雷




★暴風雪原

魔狼騎士 LV30 HP4737 攻323~404 防149~213 抗 冰冷
魔狼獵手 LV31 HP4994 攻312~476 防166~222 抗 冰冷
魔狼鬥士 LV32 HP5258 攻346~433 防159~228 抗 冰冷
魔狼勇者 LV33 HP5530 攻358~448 防165~236 抗 冰冷
地獄奴僕 LV35 HP6097 攻382~478 防176~252 抗 冰冷
地獄守衛 LV38 HP7006 攻418~523 防193~276 抗 冰冷




★冰風谷

毀滅騎士 LV40 HP7652 攻442~553 防204~292 抗 冰冷
毀滅獵手 LV41 HP7987 攻453~579 防211~302 抗 冰冷
毀滅標槍手 LV42 HP8331 攻467~584 防216~309 抗 冰冷
毀滅鬥士 LV43 HP8683 攻479~599 防221~317 抗 冰冷
毀滅勇者 LV44 HP9044 攻492~615 防228~326 抗 冰冷
冰霜巨人 LV46 HP9790 攻516~646 防240~343 抗 冰冷
毀滅者 LV47 HP15265 攻529~662 防245~351 抗 冰冷




★克拉斯波

寄生魔偶 LV50 HP11388 攻568~711 防264~378 抗 冰冷
巨岩魔獸 LV55 HP13588 攻634~793 防296~423 抗 冰冷
冰霜巨人 LV60 HP16023 攻701~877 防329~470 抗 冰冷
毀滅者 LV65 HP18703 攻711~964 防362~518 抗 冰冷
地獄猛瑪 LV65 HP56111 攻925~1157 防435~622 抗 冰冷
腐土巨人 LV70 HP64918 攻1010~1263 防397~568 抗 冰冷
侵蝕者 LV75 HP74524 攻1098~1373 防434~620 抗 冰冷
路西法 LV80 HP84959 攻1188~1485 防471~673 抗 冰冷.詛咒




★幽魔沙漠

死亡之觸 LV69 HP21031 攻910~1138 防390~558 抗 火
狂魔蜥蜴 LV71 HP22258 攻942~1178 防505~578 抗 火
死亡之眼 LV72 HP21887 攻726~1038 防412~589 抗 火
寄生魔蚊 LV73 HP23528 攻974~1218 防419~599 抗 火
異種魔蠍 LV76 HP25514 攻1023~1279 防441~630 抗 火
鷹身女妖 LV78 HP26894 攻1056~1320 防455~651 抗 火
合成魔人 LV79 HP27601 攻394~563 防464~663 抗 火
巨臂怪 LV81 HP29049 攻1105~1382 防478~684 抗 火.雷
幽魔巨人 LV83 HP30544 攻1139~1424 防494~706 抗 火




★亞瓦倫島

海龍獸 LV82 HP29791 攻344~491 防487~696 抗 火
妖蜂 LV84 HP31309 攻1156~1445 防501~717 抗 毒
含電獸 LV86 HP32874 攻364~521 防518~740 抗 雷
魚人女王 LV88 HP34487 攻159~199 防533~762 抗 詛咒
變異龜 LV89 HP36150 攻189~236 防549~785 抗 詛咒
澤格領主 LV92 HP37861 攻1294~1618 防565~808 抗 火
變異巨蟻 LV94 HP43586 攻488~698 防582~832 抗 詛咒
納迦女妖 LV96 HP45580 攻1364~1706 防598~855 抗 冰冷
邪眼船長 LV98 HP47631 攻1400~1751 防615~879 抗 雷
赤焰金剛 LV100 HP49739 攻1437~1797 防632~903 抗 火




★皮頓城堡

暗夜打手 LV82 HP35749 攻1224~1530 防486~695 抗 火
黑暗屠夫 LV85 HP38503 攻1279~1599 防509~728 抗 火.毒
亡靈騎士 LV95 HP48628 攻1592~1990 防590~843 抗 雷.火
叛逆射手 LV97 HP46598 攻1805~1921 防607~868 抗 冰冷.火
叛逆騎士 LV100 HP54261 攻1698~2123 防632~903 抗 火.詛咒
亡靈弩手 LV102 HP????? 攻????~???? 防???~??? 抗 火.毒




★黑龍之墓

幻影騎士 LV101 HP55435 攻1720~2150 防704~1007 抗 雷
幻影弓手 LV103 HP48193 攻1948~2073 防658~941 抗 火
亡靈騎士 LV105 HP60293 攻1807~2259 防743~1062 抗 詛咒
幻影法師 LV107 HP52350 攻2046~2177 防693~991 抗 詛咒
惡德拉姆 LV109 HP65414 攻1896~2370 防781~1117 抗 詛咒
幻影驅魔師 LV111 HP68075 攻1941~2427 防802~1146 抗 毒




★詛咒迷宮

迷茫戰士 LV110 HP69517 攻1992~2491 防792~1132 抗 火.冰冷.毒.詛咒.雷
迷茫勇士 LV112 HP72325 攻2039~2549 防812~1160 抗 火.冰冷.毒.詛咒.雷
迷茫斧手 LV114 HP75205 攻2086~2608 防832~1189 抗 火.冰冷.毒.詛咒.雷
迷茫獵手 LV116 HP65652 攻2270~2415 防775~1108 抗 火.冰冷.毒.詛咒.雷
迷茫狂暴者 LV118 HP81184 攻2182~2728 防912~1304 抗 火.冰冷.毒.詛咒.雷
抗迷茫狂戰士 LV120 HP84286 攻2230~2788 防935~1336 抗火.冰冷.毒.詛咒.雷




★海洋之心

皮古拉 LV117 HP82848 攻2238~2798 防902~1289 抗 詛咒
伊芳瑪 LV118 HP71442 攻2143~2280 防794~1135 抗 冰冷
斐帕勒 LV119 HP86034 攻2288~2860 防924~1320 抗 毒
伊芳雷特龍 LV120 HP74171 攻2191~2331 防813~1162 抗 毒
羅耶斯 LV121 HP89299 攻2338~2923 防945~1351 抗 無
蘇拉尼 LV122 HP90961 攻2364~2955 防956~1367 抗 冰冷
凱斯凱特 LV123 HP124712攻2474~3093 防1010~1443 抗 無
巴哈姆特 LV125 HP129321攻2528~3160 防1033~1477 抗 無
蘭泰爾 LV127 HP137870攻2581~3227 防1057~1510 抗 無




★幽暗地域一樓

魔化蠍子 LV18 HP2048 攻180~225 防83~119 抗 火
骷髏勇者 LV21 HP2751 攻222~278 防102~147 抗 火.毒
骷髏射手 LV25 HP3563 攻163~234 防123~177 抗 火
黑暗妖人 LV28 HP4246 攻110~158 防139~199 抗 火
骷髏戰士 LV31 HP4994 攻335~419 防154~221 抗 火
利斧謀殺者 LV35 HP9146 攻382~478 防176~252 抗 火
嗜血之手 LV36 HP6392 攻393~492 防182~260 抗 火
小惡魔 LV39 HP6695 攻405~507 防187~268 抗 火
地獄蛇蟲 LV42 HP8331 攻172~245 防217~310 抗 火
蜘蛛領主 LV45 HP8331 攻504~631 防223~334 抗 火
魔域沙蟲 LV48 HP10571 攻542~678 防363~360 抗 火
墮落主教 LV51 HP11809 攻214~305 防271~388 抗 火.冰冷
地獄魔牛 LV55 HP13588 攻634~793 防296~423 抗 火




★幽暗地域2樓

猛毒蜘蛛 LV53 HP12680 攻223~319 防284~406 抗 火.毒
惡魔婢女 LV54 HP13129 攻620~776 防289~414 抗 火
瀆神騎士 LV56 HP14056 攻647~809 防302~432 抗 火
媚魔 LV57 HP14533 攻242~347 防309~442 抗 火.詛咒
瀆神鬥士 LV59 HP15517 攻688~860 防322~460 抗 火
瀆神獵手 LV61 HP16539 攻263~376 防336~480 抗 火.雷
悔惡僵屍 LV62 HP17065 攻728~911 防342~489 抗 火
瀆神鏈球者 LV64 HP18147 攻756~946 防355~508 抗 火
瀆神法師 LV66 HP19270 攻288~412 防370~529 抗 火.雷
熔岩怪 LV68 HP20433 攻813~1017 防383~548 抗 火
大腳怪 LV70 HP21639 攻842~1053 防397~568 抗 火.冰冷.雷.毒.詛咒




★魔界洞穴一樓

眼魔 LV17 HP2048 攻180~225 防83~119 抗 火
惡魔守衛 LV21 HP2751 攻222~278 防102~147 抗 火
惡魔射手 LV24 HP3350 攻156~224 防118~169 抗 火
魔化魚人 LV27 HP4011 攻106~152 防133~191 抗 火
惡魔使者 LV30 HP4737 攻323~404 防149~213 抗 火
地獄領主 LV32 HP5258 攻127~182 防160~229 抗 火
劍魔 LV35 HP9146 攻382~478 防176~252 抗 火
嗜血之手 LV36 HP6392 攻393~492 防182~260 抗火
小惡魔 LV39 HP6695 攻405~507 防187~268 抗 火
地獄蛇蟲 LV42 HP8331 攻172~245 防217~310 抗 火
蜘蛛領主 LV45 HP8331 攻504~631 防223~334 抗 火
魔域沙蟲 LV48 HP10571 攻542~678 防363~360 抗 火
墮落主教 LV51 HP11809 攻214~305 防271~388 抗 火.冰冷
地獄魔牛 LV55 HP13588 攻634~793 防296~423 抗 火



★魔界洞穴二樓

猛毒蜘蛛 LV53 HP12680 攻223~319 防284~406 抗 火.毒
惡魔婢女 LV54 HP13129 攻620~776 防289~414 抗 火
瀆神騎士 LV56 HP14056 攻647~809 防302~432 抗 火
媚魔 LV57 HP14533 攻242~347 防309~442 抗 火.詛咒
瀆神鬥士 LV59 HP15517 攻688~860 防322~460 抗 火
瀆神獵手 LV61 HP16539 攻263~376 防336~480 抗 火.雷
悔惡僵屍 LV62 HP17065 攻728~911 防342~489 抗 火
瀆神鏈球者 LV64 HP18147 攻756~946 防355~508 抗 火
瀆神法師 LV66 HP19270 攻288~412 防370~529 抗 火.雷
熔岩怪 LV68 HP20433 攻813~1017 防383~548 抗 火
大腳怪 LV70 HP21639 攻842~1053 防397~568 抗 火.冰冷.雷.毒.詛咒

0
0
0
0
0
0

有料

淚奔

無聊

XD

掀桌

KUSO
0